ez-as+ (CVBS to 3G/HS/SD-SDI with scaler)
Video Input Format | NTSC (720x480i@59.94/60) PAL (720x576i@50) |
Video Output format | 720x480i @59.94/60, 720x576i@50 1280x720p @50, 1280x720p @59.94/60 1920x1080i@50, 1920x1080i @59.94/60 1920x1080p@23.94/24, 1920x1080p@25, 1920x 1080p@29.97/30 1920x1080p@50, 1920x1080p@59.94/60 |
Audio Input Connector | 6.35mm (1/4") Phone Jack (Balanced) x 2 |
Video Input Connector | BNC x 1 |
Video Output Connector | BNC x 1 |
DC Input Power | 5V ~ 18V |
Power Consumption | < 3W |
Dimensions | 131 x 98.8 x 28.4mm |
ez-hs+ (HDMI/VGA to 3G/HS/SD-SDI with Scaler)
Video Input Format | VGA 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200 1920x1080 HDMI 720x480i@59.94/60, 720x576i@50 1280x720p@50, 1280x720p@59.94/60 1920x1080i@50, 1920x1080i@59.94/60 1920x1080i@23.94/24, 1920x1080p@25, 1920x1080p@29.97/30 1920x1080p@50, 1920x1080p@59.94/60 |
Video Output Format | 720x480i@59.94/60, 720x576i@50 1280x720p@50, 1280x720p@59.94/60 1920x1080i@50, 1920x1080i@59.94/60 1920x1080i@23.94/24, 1920x1080p@25, 1920x1080p@29.97/30 1920x1080p@50, 1920x1080p@59.94/60 |
Video Aspect Ratio | Full / Center cut / Letter Box / 14:9 Center cut |
Audio Input Connector | 3.5mm stereo Jack x 1 |
Video Input Connector | HDMI (Type A)x1 VGA x 1 |
Video Output Connector | BNC x 1 |
DC Input Power | 5V ~ 18V |
Power Consumption | < 3W |
Dimensions | 131 x 98.8 x 28.4mm |
아답터 숫형커넥터
외경 | 5.5 파이 |
내경 | 2.1 파이 |