ez-hs (HDMI to 3G/HS/SD-SDI)
Video Input / Output Format | 720 x 480i @59.94/60, 720 x 576i@ 50 1280 x 720p @50, 1280x 720p @59.94/60 1920 x 1080i @50, 1920 x 1080i @59.94/60 1920 x 1080p @23.94, 1920x1080p @25, 1920 x 1080p @29.97/30 1920 x 1080p @50, 1920 x 1080p @59.94/60 |
Audio Sample Rate | 48KHz |
Video Input Connector | HDMI (Type A) x 1 |
Video Output Connector | BNC x 2 |
DC Input Power | 5V ~ 18V |
Power Consumption | <2W> |
Dimensions | 86.4 x 66.8 x 28.4 mm |
ez-sh (3G/HS/SD-SDI to HDMI)
Video Input / Output Format | 720 x 480i @59.94/60, 720 x 576i@ 50 1280 x 720p @50, 1280x 720p @59.94/60 1920 x 1080i @50, 1920 x 1080i @59.94/60 1920 x 1080p @23.94, 1920x1080p @25, 1920 x 1080p @29.97/30 1920 x 1080p @50, 1920 x 1080p @59.94/60 |
Audio Sample Rate | 48KHz |
Video Input Connector | BNC x 2 |
Video Output Connector | HDMI (Type A) x 1 |
DC Input Power | 5V ~ 18V |
Power Consumption | <2W> |
Dimensions | 86.4 x 66.8 x 28.4 mm |
아답터 숫형커넥터
외경 | 5.5 파이 |
내경 | 2.1 파이 |